SO 41821

Messing Fitting – Serto

Messing Reduktionsforskruening
  • Messing R eduktionsforskruening
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer dd2barLzSW1/SW2eiM1M2Filer
0181800167 41012527.51312/173.4710 x 114x1
0181800170 51012527.51312/174710 x 114x1
0181800175 61012527.51312/174.5710 x 114x1
0181800215 61210029.514.514/194.5712 x 116x1
0181800225 81210029.514.514/196712 x 116x1
0181800400 8154033.515.517/246.5814 x 120x1,5
0181800410 10154033.515.517/248814 x 120x1,5
0181800575 10184035.516.519/308.5816 x 124x1,5
0181800580 12184035.516.519/3010816 x 124x1,5
0181800730 1222253918.524/3610820 x 1,528x1,5
0181800735 1322253918.524/3611820 x 1,528x1,5
0181800740 1422253918.524/3612820 x 1,528x1,5
0181800745 1522253918.524/3612820 x 1,528x1,5
0181800868 1728165022.532/41151028 x 1,536x2
0181800870 1828165022.532/41161028 x 1,536x2
0181800875 1928165022.532/41161028 x 1,536x2
0181800900 2228165022.532/41191028 x 1,536x2
0181800177 6.351012527.51312/174.5710 x 114x1
0181800408 9.52154033.515.517/248814 x 120x1,5
0181800732 12.722253918.524/3611820 x 1,528x1,5
Datablad